«Расчет портовых сборов в портах осуществляется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 12/10/2000 г. № 1544 и Приказом Министерства транспорта Украины от 15/12/2000 г. № 711.
Базой для расчета портовых сборов является «объем» или «модуль» судна (V), равный произведению длины, ширины и высоты борта (размерения судна согласно Мерительному Свидетельству).
| № сбора | Вид сбора | Расчет |
|---|---|---|
| 1 | Корабельный сбор | V*0.089*2 |
| 2 | Портовый канал | V*0.027*2 |
| 3 | Административный сбор | V*0.014 |
| 4 | Причальный сбор | V*0.022 |
| 5 | Буксирный сбор | V*0.047*2 |
| 6 | Канальный сбор | V*0.208*2 |
| 7 | Линейная лоцманская проводка | V* (60*0.0005+3*0.0032)*2 |
| 8 | Портовая лоцманская проводка | V*0.0058*2 |
| 9 | Услуги ПРДС (службы движения) | V*0.0055*2 |
| 10 | Маячный сбор | V*0.029 |
| 11 | Агентское вознаграждение | Вычисляется по таблицам (Приказ Министерства транспорта Украины № 711) |
| 12 | Услуги оформления прихода/отхода судна в Инспекции Государственного Портового Надзора | Вычисляется по таблицам (Приказ Министерства транспорта Украины № 711) |
Ставки Буксирного сбора, Линейной и Портовой Лоцманских проводок увеличиваются на:
Согласно Правилам Плавания суда длиной более 187 м и (или) осадкой, превышающей 10 м обязаны следовать по каналу с буксиром сопровождения.
Стоимость буксира сопровождения составляет 520 долл. в час.
Общее время работы по сопровождению судна в одну сторону (на вход или на выход) составляет около 9-11 ч.